Informatie |
|||
---|---|---|---|
Ingrediënten |
|
||
Allergie informatie | Kan sporen bevatten van gluten, melk, noten en sesam | ||
Herkomst | Nederland | ||
Houdbaarheid | Goed afgesloten, koel en droog bewaren. | ||
Waarschuwing | Dit product kan mogelijk pitten of pit fragmenten bevatten. |
Voedingswaarden per 100g |
|
---|---|
Energie | 2455 kJ/592 kcal |
Eiwit | 22g |
Koolhydraten | 21g |
Waarvan suiker | 7,3g |
Vetten | 45,3g |
Waarvan verzadigd | 7g |
Zout | 1,23g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.