Informatie |
|
---|---|
Ingrediënten | Pinda’s en Noten |
Allergie informatie | Kan sporen bevatten van Pinda’s en Noten |
Herkomst | Nederland |
Houdbaarheid | Goed afgesloten, koel en droog bewaren. |
Voedingswaarden per 100g |
|
---|---|
Energie | 2371kJ/569 kcal |
Eiwit | 15,9g |
Koolhydraten | 41,1g |
Waarvan suiker | 33,4g |
Vetten | 37g |
Waarvan verzadigd | 4,8g |
Zout | 0,53g |
Voedingsvezels | 3,7g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.